|
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Алдыңғы шепте тұрған бағдарламалар
|
 |
 |
|
 |
|
КТК-ның ең үздік бағдарламалары*
30 тамыз - 5 қыркүйек 2010 жыл
| № | Атауы | Күнi | Аптасы | Рейтингi | Үлесi | | 1 | Портрет недели
| 05.09.2010 | Жексенбі | 7,1 | 30,5 | | 2 | Новости. Другая правда с Алексеем Шахматовым | 05.09.2010 | Жексенбі | 5,7 | 23,5 | | 3 | "Аладдин" м/ф
| 30.08.2010 | Дүйсенбі | 5,7 | 22,8 | | 4 | Новости КТК. Итоговый выпуск
| 31.08.2010 | Сейсенбі | 5 | 17,1 | | 5 | Юрмала. Международный фестиваль юмора-2008
| 03.09.2010 | Жұма | 4,4 | 15,5 | | 6 | Черный квадрат
| 05.09.2010 | Жексенбі | 4,2 | 18,5 | | 7 | Наша Kzaша. Наше добро
| 04.09.2010 | Сенбі | 4,1 | 16,5 | | 8 | "Кайрат-чемпион девственник №1" к/ф
| 04.09.2010 | Сенбі | 4 | 17,2 | | 9 | "Моя правда..." д/сериал
| 04.09.2010 | Сенбі | 3,6 | 14,3 | | 10 | Еще не вечер. КТК
| 02.09.2010 | Бейсенбі | 3,2 | 39,4 | | 11 | "Непобедимая команда суперобезьянок" м/сериал (Д)
| 05.09.2010 | Жексенбі | 3,1 | 24,4 | | 12 | Городок
| 02.09.2010 | Бейсенбі | 3 | 41,2 | | 13 | "Телохранитель-3" т/сериал
| 01.09.2010 | Сәрсенбі | 3 | 13,7 | | 14 | "Сказка о царе Салтане" к/ф
| 30.08.2010 | Дүйсенбі | 2,9 | 17 | | 15 | "Кружева" т/сериал
| 02.09.2010 | Бейсенбі | 2,9 | 10 | | 16 | "Құпиялы оқиғалар..." д/сериал (қаз/тит)
| 04.09.2010 | Сенбі | 2,6 | 17,1 | | 17 | «Таудай талап бергенше..» телехикая (қаз/тит)
| 01.09.2010 | Сәрсенбі | 2,5 | 27 | | 18 | "Оливер и компания" м/ф (Д)
| 30.08.2010 | Дүйсенбі | 2,5 | 16 | | 19 | Звездная жизнь (қаз/тит)
| 05.09.2010 | Жексенбі | 2,4 | 13,3 | | 20 | "Петровка, 38" т/сериал
| 01.09.2010 | Сәрсенбі | 2,3 | 17,6 |
*«TNS Gallup Media Asia» Kazakhstan, Total Ind мәліметтері бойынша
TOP-20 Қазақстан бойынша ақпараттық және ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар*
30 тамыз - 5 қыркүйек 2010 жыл
| № | Атауы | Арна | Күні | Аптасы | Басталуы | Рейтингі | Үлесі | | 1 | Время
| ЕУРАЗИЯ | 31.08.2010 | Сейсенбі | 21:59:01 | 9,1 | 29,1 | | 2 | Новости
| ЕУРАЗИЯ | 03.09.2010 | Жұма | 07:58:11 | 8,1 | 85,3 | | 3 | Портрет недели
| КТК | 05.09.2010 | Жексенбі | 21:00:17 | 7,4 | 29,7 | | 4 | Новости. Другая правда с Алексеем Шахматовым
| КТК | 05.09.2010 | Жексенбі | 21:55:00 | 5,8 | 23,2 | | 5 | Новости КТК. Итоговый выпуск
| КТК | 31.08.2010 | Сейсенбі | 20:59:30 | 5,8 | 18,3 | | 6 | Ревю
| НТК | 03.09.2010 | Жұма | 18:55:04 | 3,4 | 19,7 | | 7 | Новости 7
| 7-ші АРНА | 02.09.2010 | Бейсенбі | 20:30:06 | 3,2 | 11,2 | | 8 | Жаңалықтар
| ҚАЗАҚСТАН | 02.09.2010 | Бейсенбі | 09:00:11 | 1,7 | 18,5 | | 9 | 20:30 Новости (Астана)
| АСТАНА | 02.09.2010 | Бейсенбі | 20:30:02 | 1,7 | 6 | | 10 | Жаңалықтар
| КТК | 01.09.2010 | Сәрсенбі | 19:29:16 | 1,6 | 7,7 | | 11 | Новости
| ХАБАР | 30.08.2010 | Дүйсенбі | 20:59:32 | 1,3 | 4,1 | | 12 | Вести-Москва. Неделя в городе
| РЕСЕЙ (АЛМА ТВ) | 05.00.2010 | Жексенбі | 13:14:57 | 1,2 | 7,6 | | 13 | Жаңалықтар
| 7-ші АРНА | 31.08.2010 | Сейсенбі | 22:29:54 | 1,2 | 4,2 | | 14 | Новости содружества
| МИР | 01.09.2010 | Сәрсенбі | 06:59:38 | 1,1 | 30,2 | | 15 | Новости
| ҚАЗАҚСТАН | 02.09.2010 | Бейсенбі | 11:17:08 | 1,1 | 13,2 | | 16 | Вести. Местное время
| РТР ПЛАНЕТА/РЕСЕЙ (АЛМА ТВ) | 30.08.2010 | Дүйсенбі | 22:29:38 | 1 | 4,3 | | 17 | Деловые Новости
| ҚАЗАҚСТАН | 31.08.2010 | Сейсенбі | 19:59:50 | 1 | 4,1 | | 18 | К этому часу
| АСТАНА | 30.08.2010 | Дүйсенбі | 14:00:03 | 0,9 | 5,5 | | 19 | Жаңалықтар
| ХАБАР | 31.08.2010 | Сейсенбі | 19:59:41 | 0,9 | 4,1 | | 20 | Утро вести
| РЕСЕЙ (АЛМА ТВ) | 02.09.2010 | Бейсенбі | 09:30:25 | 0,8 | 7,5 |
*«TNS Gallup Media Asia" Kazakhstan, 200+» мәліметтері бойынша
TOP-20 Қазақстан бойынша ақпараттық және ақпараттық-сараптамалық бағдарламалар*
23 - 29 тамыз 2010 жыл
| № | Атауы | Арна | Күні | Аптасы | Басталуы | Рейтингі | Үлесі | | 1 | Время
| ЕУРАЗИЯ | 25.08.2010 | Сәрсенбі | 21:59:03 | 9,8 | 39,5 | | 2 | Новости
| ЕУРАЗИЯ | 23.08.2010 | Дүйсенбі | 18:59:07 | 7,2 | 36,6 | | 3 | Портрет недели
| КТК | 29.08.2010 | Жексенбі | 20:59:58 | 7 | 26,2 | | 4 | Новости КТК. Итоговый выпуск
| КТК | 26.08.2010 | Бейсенбі | 20:59:34 | 5,2 | 17,3 | | 5 | Ревю
| НТК | 23.08.2010 | Дүйсенбі | 19:20:09 | 3,3 | 16,4 | | 6 | Новости 7
| 7-ші АРНА | 26.08.2010 | Бейсенбі | 20:00:03 | 3,3 | 14,4 | | 7 | Жаңалықтар
| ҚАЗАҚСТАН | 26.08.2010 | Бейсенбі | 10:59:22 | 1,5 | 18,5 | | 8 | Новости
| ҚАЗАҚСТАН | 26.08.2010 | Бейсенбі | 11:16:37 | 1,4 | 14,1 | | 9 | Новости (сурдоаударма)
| ХАБАР | 24.08.2010 | Сейсенбі | 18:00:07 | 1,4 | 10,1 | | 10 | Ревю (каз)
| НТК | 26.08.2010 | Бейсенбі | 13:01:27 | 1,3 | 14,3 | | 11 | 20:30 Новости (Астана)
| АСТАНА | 23.08.2010 | Дүйсенбі | 20:30:01 | 1,3 | 5,1 | | 12 | Сегодня
| СТВ/РАХАТ | 26.08.2010 | Бейсенбі | 22:00:08 | 1,3 | 4,6 | | 13 | Жаңалықтар
| КТК | 28.08.2010 | Сенбі | 07:54:04 | 1,1 | 24,4 | | 14 | Акценты
| МИР | 25.08.2010 | Сәрсенбі | 18:23:02 | 1 | 6,3 | | 15 | Жаңалықтар
| ХАБАР | 24.08.2010 | Сейсенбі | 19:59:42 | 1 | 4,9 | | 16 | Вести
| РТР ПЛАНЕТА | 29.08.2010 | Жексенбі | 21:59:53 | 1 | 3,9 | | 17 | Вести. Местное время
| РТР ПЛАНЕТА | 27.08.2010 | Жұма | 22:29:32 | 1 | 3,6 | | 18 | Осы сағатта (қаз)
| АСТАНА | 27.08.2010 | Жұма | 12:59:54 | 0,9 | 11,8 | | 19 | Жаңалықтар
| АСТАНА | 25.08.2010 | Сәрсенбі | 19:00:02 | 0,8 | 4,9 | | 20 | Бизнес ақпарат (каз)
| ҚАЗАҚСТАН | 24.08.2010 | Сейсенбі | 22:01:07 | 0,8 | 3 |
*«TNS Gallup Media Asia" Kazakhstan, 200+» мәліметтері бойынша
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|